Ремонт АКПП
автомобилей MERCEDES BENZ
6 месяцев
на ремонте коробок автомат
для коробок всех марок
В стоимость ремонта
включены:
- Снятие и установка;
- Комплект фрикционных дисков сцепления;
- Ремонт АКПП;
- Прокладочный набор (резинки, сальники, уплотнения).
Характерные проблемы
для коробок разных серий
Второе поколение
Серия 722.6. Пятискоростные коробки, управляемые электронным блоком. Несмотря на более сложную по сравнению с первым поколением конструкцию, они отличаются высокой надежностью и хорошо переносят даже эксплуатацию при недостаточном уровне масла. Основные проблемы этой серии связаны с дефектами электроники: блока управления и микросхемы в гидроблоке. Также встречаются перегоревшие соленоиды и кулисы передач. Многие неисправности можно устранить без демонтажа коробки.
Третье поколение
Серия 722.9. Обновленная версия коробки с семью передачами и электронным управлением. Трансмиссия отличается плавностью работы и экономичностью. Но один из главных недостатков — склонность каналов к забиванию продуктами износа фрикционов, что нарушает работу соленоидов. Другое чувствительное место — гидротрансформатор. Нередко встречаются обрывы болтов, удерживающих тормозной барабан. Электронный блок управления склонен к поломкам из-за перегрева.
Цена ремонта
АКПП MERCEDES BENZ
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Средняя стоимость ремонта |
---|---|---|---|---|---|
A CLASS | 00-05 | 5 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
C CLASS | 97-14 | 5 SP R/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L 2.7L V6 2.4L 2.5L 2.6L 2.8L 3.2L 3.5L V8 4.3L 5.4L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
CL | 03-14 гг. | 7 SP R/AWD | V8 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L V12 6.0L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
CL | 99-13 | 5 SP R/AWD | V8 5.0L 5.4L V12 5.5L 5.8L 6.0L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
CLC | 08-11 гг. | 5 SP RWD | L4 1.6L 1.8L 2.2L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
CLC | 08-11 гг. | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
CLK | 04-09 гг. | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
CLK | 99-09 | 5 SP RWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.7L V6 2.6L 3.2L V8 5.0L 5.4L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
CLS | 14 | 9 SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | 9G-TRONIC | 89 660 - 197 410 ₽ |
CLS | 04-14 гг. | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
E CLASS | 02-14 гг. | 7 SP R/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
E CLASS | 99-14 | 5 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L L5 2.7L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L 3.2L 3.5L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
G WAGON | 00-12 | 5 SP AWD | L5 2.7L 2.9L V6 3.2L V8 4.0L 5.0L 5.4L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
G WAGON | 06-14 гг. | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L V12 6.0L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
GL CLASS | 06-14 гг. | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
GLK | 08-14 гг. | 7 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 3.0L 3.5L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
ML CLASS | 05-14 гг. | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
ML CLASS | 98-04 | 5 SP R/AWD | L5 2.7L V6 3.2L 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
R CLASS | 05-14 гг. | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
S CLASS | 05-14 гг. | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L 6.3L V12 5.5L 6.0L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
SL | 00-11 | 5 SP R/AWD | V6 2.8L 3.0L 3.2L 3.7L V8 5.0L 5.4L V12 5.5L 5.8L 6.0L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
SL | 04-11 гг. | 5 SP R/AWD | V12 6.0L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
SLC | 14 | 9 SP RWD | V8 4.0L 4.6L 5.5L V12 6.0L | 9G-TRONIC | 89 660 - 197 410 ₽ |
SLK | 00-11 | 5 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.3L V6.3.2L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
SLK | 05-14 гг. | 7 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | 722.9 | 76 680 - 155 970 ₽ |
SLR | 03-09 гг. | 5 SP R/AWD | V8 5.4L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
SPRINTER | 00-14 | 5 SP RWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.5L | 722.6 | 55 320 - 87 610 ₽ |
VITO | 03-14 гг. | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L | 722.6 | 55 320 - 97 610 ₽ |
Этапы работ
- Консультация по телефону
Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру+7 (4722) 505-555 для первичной консультации по телефону. Если выяснится, что проблема именно в АКПП, мастер предложит записаться на диагностику. - Диагностика
При помощи специального оборудования мы вместе с вами диагностируем работу коробки передач. После диагностики станут известны причины поломки и стоимость ремонта. - Демонтаж и дефектовка
Снимаем и разбираем вашу коробку– показываем на конкретных деталях и объясняем, в чём причина поломки. На данном этапе становится известна окончательная стоимость работ. - Ремонт и согласование стоимости
Мы согласовываем смету всех работ и запчастей с вами, сумма фиксируется и не может измениться в процессе ремонта. После подтверждения стоимости, сроков и порядка мы приступаем к ремонту вашей коробки. - Обкатка машины, проверка, выходная диагностика
После ремонта и установки коробки мы проверяем качество работ, вновь диагностируем автомобиль и проводим обкатку. - Забор автомобиля и оплата работы
Вы забираете автомобиль в любое удобное время и оплачиваете работу по ранее зафиксированной стоимости.